Test cricket’s all-time leading run-scorers are ranked below by career runs. This list covers men’s Test matches and is based on the ESPNcricinfo career batting records checked on 1 November 2026.
| Rank | Player | Test runs |
|---|---|---|
| 1 | Sachin Tendulkar | 15,921 |
| 2 | Joe Root | 14,278 |
| 3 | Ricky Ponting | 13,378 |
| 4 | Jacques Kallis | 13,289 |
| 5 | Rahul Dravid | 13,288 |
| 6 | Alastair Cook | 12,472 |
| 7 | Kumar Sangakkara | 12,400 |
| 8 | Brian Lara | 11,953 |
| 9 | Shivnarine Chanderpaul | 11,867 |
| 10 | Mahela Jayawardene | 11,814 |
Source: ESPNcricinfo — Test batting records, most runs in career. Figures were checked on 1 November 2026.
Explore more cricket statistics and records or browse CricketHow match scorecards.