Series results

Home > All Stats > Records > Pakistan Super League Records > Series results

Season-by-season team results from the supplied match files. This is a results summary, not an official league points table; the JSON set does not consistently identify league/playoff stages.

Record Table

Season Team Played Won Lost Tied No result Unclassified
2015/16 Islamabad United 11 7 4 0 0 0
2015/16 Quetta Gladiators 10 7 3 0 0 0
2015/16 Peshawar Zalmi 9 5 4 0 0 0
2015/16 Karachi Kings 8 2 6 0 0 0
2015/16 Lahore Qalandars 8 2 6 0 0 0
2016/17 Peshawar Zalmi 11 6 4 0 1 0
2016/17 Karachi Kings 10 5 5 0 0 0
2016/17 Quetta Gladiators 10 5 4 0 1 0
2016/17 Islamabad United 9 4 5 0 0 0
2016/17 Lahore Qalandars 8 3 5 0 0 0
2017/18 Islamabad United 12 8 3 1 0 0
2017/18 Peshawar Zalmi 13 7 6 0 0 0
2017/18 Karachi Kings 11 5 5 1 0 0
2017/18 Quetta Gladiators 11 5 6 0 0 0
2017/18 Multan Sultans 9 4 5 0 0 0
2017/18 Lahore Qalandars 10 2 6 2 0 0
2018/19 Quetta Gladiators 12 9 3 0 0 0
2018/19 Peshawar Zalmi 13 8 5 0 0 0
2018/19 Islamabad United 12 6 6 0 0 0
2018/19 Karachi Kings 11 5 6 0 0 0
2018/19 Lahore Qalandars 10 3 7 0 0 0
2018/19 Multan Sultans 10 3 7 0 0 0
2019/20 Multan Sultans 9 6 2 0 1 0
2019/20 Karachi Kings 10 5 4 0 1 0
2019/20 Lahore Qalandars 10 5 5 0 0 0
2019/20 Peshawar Zalmi 9 4 5 0 0 0
2019/20 Quetta Gladiators 9 4 5 0 0 0
2019/20 Islamabad United 9 3 6 0 0 0
2020/21 Lahore Qalandars 7 5 2 0 0 0
2020/21 Karachi Kings 7 4 2 1 0 0
2020/21 Peshawar Zalmi 6 3 3 0 0 0
2020/21 Islamabad United 4 3 1 0 0 0
2020/21 Multan Sultans 7 1 5 1 0 0
2020/21 Quetta Gladiators 5 1 4 0 0 0
2021 Multan Sultans 7 6 1 0 0 0
2021 Islamabad United 8 5 3 0 0 0
2021 Peshawar Zalmi 8 4 4 0 0 0
2021 Karachi Kings 6 2 4 0 0 0
2021 Lahore Qalandars 6 2 4 0 0 0
2021 Quetta Gladiators 5 1 4 0 0 0
2021/22 Multan Sultans 12 10 2 0 0 0
2021/22 Lahore Qalandars 13 8 4 1 0 0
2021/22 Islamabad United 12 5 7 0 0 0
2021/22 Peshawar Zalmi 11 5 5 1 0 0
2021/22 Quetta Gladiators 10 4 6 0 0 0
2021/22 Karachi Kings 10 1 9 0 0 0
2022/23 Lahore Qalandars 13 9 4 0 0 0
2022/23 Multan Sultans 12 7 5 0 0 0
2022/23 Peshawar Zalmi 12 6 6 0 0 0
2022/23 Islamabad United 11 6 5 0 0 0
2022/23 Karachi Kings 10 3 7 0 0 0
2022/23 Quetta Gladiators 10 3 7 0 0 0
2023/24 Islamabad United 12 8 4 0 0 0
2023/24 Multan Sultans 12 8 4 0 0 0
2023/24 Peshawar Zalmi 11 6 5 0 0 0
2023/24 Quetta Gladiators 10 5 5 0 0 0
2023/24 Karachi Kings 10 4 6 0 0 0
2023/24 Lahore Qalandars 9 1 8 0 0 0
2025 Lahore Qalandars 13 8 4 0 1 0
2025 Quetta Gladiators 12 8 3 0 1 0
2025 Islamabad United 12 6 6 0 0 0
2025 Karachi Kings 11 6 5 0 0 0
2025 Peshawar Zalmi 10 4 6 0 0 0
2025 Multan Sultans 10 1 9 0 0 0
2026 Peshawar Zalmi 11 10 1 0 0 0
2026 Hyderabad Kingsmen 13 7 6 0 0 0
2026 Islamabad United 11 6 5 0 0 0
2026 Multan Sultans 11 6 5 0 0 0
2026 Karachi Kings 10 5 5 0 0 0
2026 Lahore Qalandars 10 5 5 0 0 0
2026 Quetta Gladiators 10 3 7 0 0 0
2026 Rawalpindiz 10 1 9 0 0 0

← Back to Pakistan Super League Records

Scroll to Top