Most wickets

Home > All Stats > Records > Pakistan Super League Records > Most wickets

Career wicket totals count only dismissals credited to the bowler under the source data.

Record Table

Bowler Wickets Runs conceded Overs Innings Average Economy Strike rate
Hasan Ali 140 3151 382.0 100 22.51 8.25 16.37
Shaheen Shah Afridi 138 2777 348.0 94 20.12 7.98 15.13
Shadab Khan 122 2788 365.0 102 22.85 7.64 17.95
Wahab Riaz 111 2539 325.5 87 22.87 7.79 17.61
Faheem Ashraf 104 2542 290.3 92 24.44 8.75 16.76
Mohammad Amir 97 2650 341.3 94 27.32 7.76 21.12
Haris Rauf 95 2676 286.1 78 28.17 9.35 18.07
Imad Wasim 89 2548 359.2 107 28.63 7.09 24.22
Abbas Afridi 68 1500 154.4 48 22.06 9.70 13.65
Usama Mir 67 1625 196.3 56 24.25 8.27 17.60
Imran Tahir 56 1100 156.0 42 19.64 7.05 16.71
Sohail Tanvir 56 1680 211.5 59 30.00 7.93 22.70
Mohammad Hasnain 55 1483 164.0 46 26.96 9.04 17.89
Mohammad Wasim 54 1758 183.0 51 32.56 9.61 20.33
Salman Irshad 53 1361 141.2 41 25.68 9.63 16.00
Naseem Shah 52 1599 193.3 53 30.75 8.26 22.33
Mohammad Nawaz (3) 50 1348 188.4 57 26.96 7.14 22.64
Abrar Ahmed 48 1166 148.3 39 24.29 7.85 18.56
Rumman Raees 48 1289 162.2 48 26.85 7.94 20.29
Umaid Asif 48 1459 173.2 47 30.40 8.42 21.67
Shahid Afridi 46 1210 168.4 50 26.30 7.17 22.00
Zaman Khan 45 1150 130.2 39 25.56 8.82 17.38
Mohammad Irfan 45 1341 192.3 51 29.80 6.97 25.67
Rashid Khan 44 681 111.0 28 15.48 6.14 15.14
Mohammad Sami 43 890 128.0 37 20.70 6.95 17.86
CJ Jordan 43 1135 131.2 37 26.40 8.64 18.33
Mohammad Ali 42 888 101.2 28 21.14 8.76 14.48
Usman Shinwari 42 1161 132.0 38 27.64 8.80 18.86
Sohail Khan 40 1392 157.0 43 34.80 8.87 23.55
Shahnawaz Dhani 39 813 89.2 27 20.85 9.10 13.74

← Back to Pakistan Super League Records

Scroll to Top